Torneios Disponíveis
2° Indoor FETARCO-DF - Sessão 1
Data realização: 15/3/2026 07:45:00
Inscrição de 1/3/2026 04:00:00 a 10/3/2026 18:00:00
Local: CT da FETARCO-DF
Valor: R$ 0
Adicionar ao Carrinho
| Sessão | # | Categ. | Atleta |
|---|---|---|---|
| 1 | RMO | THIAGO PINHEIRO DA SILVA | |
| 2 | RM | EDER DAVID DE FREITAS MELO | |
| 3 | CMO | CIRO PEREIRA MATOS FILHO | |
| 4 | RFO | IDIANE MARQUES COSTA | |
| 5 | BF | BRISA PORFIRIO SILVA RODRIGUES | |
| 6 | C50M | REINALDO CANDIDO RIBEIRO | |
| 7 | CMO | ROMULO JUNIO SOARES | |
| 8 | C50F | SUZANA DE MOURA SOUZA | |
| 9 | RM | ANDRÉ NORMANDO BUBENICK | |
| 10 | R50M | EDSON TRINDADE | |
| 11 | B65M | JORGE CARLOS BOGDEZEVICIUS | |
| 12 | RS18F | LUIZA RODRIGUES LANGONE | |
| 13 | CF | Usuário Visitante | |
| 14 | W1M | BRUNO MARQUES | |
| 15 | RS21M | FILIPE EDUARDO PEREIRA AGUIAR | |
| 16 | RMO | PHELIPE DE ARAUJO MENDONÇA | |
| 17 | W1M | LEANDRO PADOVANI CELIN | |
| 18 | RS15M | HEITOR ROZAS COUTINHO RIBEIRO | |
| 19 | CF | Usuário Visitante | |
| 20 | CM | PEDRO DE PAULA BARBOSA E EUFRÃSIO | |
| 21 | RM | LUCAS ALQUIMIM | |
| 22 | RS18M | ARTHUR AIRES MOREIRA | |
| 23 | RM | Usuário Visitante | |
| 24 | CP21M | LUIS FELIPE MAIA DE FREITAS | |
| 25 | VI1 | GUSTAVO MENDES DE ARAUJO | |
| 26 | CP21M | MIGUEL ALENCAR |
2° Indoor FETARCO-DF - Sessão 2
Data realização: 15/3/2026 10:00:00
Inscrição de 28/2/2026 22:00:00 a 10/3/2026 16:00:00
Local: CT da FETARCO-DF
Valor: R$ 0
Adicionar ao Carrinho
| Sessão | # | Categ. | Atleta |
|---|---|---|---|
| 1 | CM | IVAN BOUCHARDET DA FONSECA GREBOT | |
| 2 | CM | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | |
| 3 | BF | MARCELA EDUARDA SIMONI | |
| 4 | CFO | HELENA NUNES DE MORAES | |
| 5 | RMO | JOSENI SERAFIM DA CRUZ | |
| 6 | RM | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA |
